
联 系 人:张经理
手 机:18913517208
座 机: 0512-50135964
Q Q : 85074086
网 址:www.banyabulgaria.com
邮 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江苏省▲苏州市昆山市开发区前进东路757号楼
高速装载搭配强力铣削▽加工,将加工时间缩『至Z短
实现高速装载和〖强力加工的机床构造
工件㊣ 装卸时间缩短至4秒,实现了自加工至工件搬运的生产节拍Z小化。
此外,还将移动体(主轴台、刀架)的重心设置在稳固的滑动导轨上。
采用Z适合批量加工的机床㊣构造,实现强劲且高精度▓的加工。
通过大幅强化主轴提高生产效率
采用内置式电机驱动的主轴,实现高速、高精度。
旋转刀具主轴也升级到7.1kW的大功率,相比旧机型扭矩增大1.25倍,铣削加工∮能力升级至65cm3/min的2倍之多。支持铣削加工的工序集约。
依靠高速行〓架,将生产节拍缩至Z短
装卸工件时,主轴台移动至装卸位置。任意刀架位置,行架∮可直接进入机床。
因手柄旋转采用伺服驱动,以及所有动作的速度升级,使得4秒※完成工件装卸成为现实。
※不∩包含上侧防护门开关时间。
4秒装卸时间属于实测值,根据运转条件有可能超出4秒。
可搬∴运重量 | 4kg × 2个 | 8kg × 2个 |
---|---|---|
工件尺寸 | ?200 × L125 | ?250 × L80 |
长时间、高精度的稳定加工
实现高质量加工的切割结构床身
床身的形状采用ぷ切割结构。通过分割左右抑制切削时的振动传☆递。针对较高的表面粗糙度要求,可发挥作用。
?250mmZ适合批量零件加工
支持?250mm工件的行架搬运,实现批量生产零件◣生产节拍Z小化。
M规格加强了旋转刀具』的主轴能力,实现了更加丰富的工序集约。
末级齿轮
气缸
机床规格
机械规格
机型 | 单位 | 2SP-2500H(L) | 2SP-2500H(M) | |
---|---|---|---|---|
容量、能力 | 标准卡盘尺寸※ | 8[10] | ||
移动量 | X/Z轴 | mm | 210/200 | |
C轴控制角度 | 度 | - | 360(Z小控制角度0.001) | |
主轴 | 主轴转速 | min-1 | 45~5,000 | |
主轴@ 变速档数 | 自动2级(电机绕组↘切换2级) | |||
主轴端形▅状 | JIS A2-6 | |||
主轴通通孔直径/主轴轴承内径 | mm | ?62/?100 | ||
刀架 | 刀架型式 | V12+V12 | 复合 V12+复合 V12 | |
刀架上刀具的安装把数 | 把 | 12+12 | L、M共用 12+12 | |
外径车ζ刀刀柄尺寸 | mm | □25 | ||
内径刀柄直径▽ | mm | ?40 | ||
旋转刀具 | 旋转刀具主轴转速 | min-1 | - | 45?6,000 |
旋转刀具主轴〖变速档数 | - | 无级 | ||
进给速度 | 快速进♀给速度 X, Z轴 | m/min | X:25、Z:25 | |
快速进给速度 C轴 | min-1 | - | 200 | |
切削进给速︻度 X, Z轴 | mm/rev | 0.001?1,000.000 | ||
电机 | 主轴用电机 | kW | 15/11(20分/连续) | |
旋转刀具主轴用电∑机 | kW | - | OSP:7.1/4.1(25分/连续) FANUC:5.5(连续) | |
进给轴用电机(X/Z) | kW | OSP:3.0/2.8 FANUC:2.7/4.5 | ||
冷却液电机(50/60Hz) | kW | 0.55/0.75 | ||
机床尺寸 | 机床高度 | mm | 3,259(行架大高度) | |
占地面积:宽×长(包含水箱) | mm×mm | 2,200×2,734(不包括行架』) | ||
机床重量 | kg | 8,000(包括行架) | ||
数控装置 | OSP-P300LA/FANUC 0i-TF[双行架△规格:FANUC 31i-B] |
[ ]: 特殊规格
机型 | 单位 | 2SP-2500H(L) | 2SP-2500H(M) | |
---|---|---|---|---|
行架 | 可搬々运工件尺寸(直径×长度) | mm | 4kg规格:?200×125 [8kg规格:?250×80] | |
可搬运工件重量×数量 | kg×个 | 4×2 [8×2] | ||
X轴移动量(左右轴) | mm | 2,838(工件工作台左右放置时) | ||
Y轴移动量(上下轴) | mm | 750 | ||
Z轴移动量(前后轴) | mm | 290 | ||
快速进给速度 X、Y、Z轴 | m/min | X:180、Y:110、Z:48 | ||
手爪形式 | 回转旋转式双卡爪、3爪气动ξ 卡爪 | |||
夹爪松开/卡紧行程 | mm | ?32(有效行程:?24) | ||
工作台 | 装载工件直︾径 | mm | ?40~?250 | |
装载工件质量 | kg | 50/1工位 | ||
堆垛高度 | mm | 450 | ||
工位数 | 16工位 |
[ ]: 特殊规格